| სიმძლავრე | 120 W |
|---|---|
| სიმძლავრის კოეფიციენტი | >0.95% |
| პულსაციის კოეფიციენტი | - |
| სინათლის ნაკადი | 14400 Lm |
| ეფექტურობა | 120 Lm/w |
| ფერთა გადაცემის ინდექსი CRI | >70 CRI |
| ფერითი ტემპერატურა, K | 3000-6500 K |
| დაცვის დონე | IP66/IK08 |
| კორპუსი | ალუმინი |
| კორპუსის ფერი | სერი |
| სანათის ზომა | 500x375x105 |
| შემავალი ძაბვა | 90-305 V |
| სამაგრის დიამეტრი | - |
| მუშაობის რესურსი | 50000 |



